Men's
|
Size |
Chest (IN) |
Waist (IN) |
| S | 34 - 36" | 28 - 29" |
| M | 38 - 40" | 30 - 32" |
| L | 42 - 44" | 34 - 36" |
| XL | 46 - 48" | 38 - 40" |
| 2XL | 50 - 52" | 42 - 44" |
| 3XL | 52 - 54" | 44 - 46" |
| 4XL | 54 - 56" | 46 - 48" |
Women's
|
Size |
Bust (IN) |
Waist (IN) | Hips (IN) |
| XS | 31 - 33" | 23 - 25" | 33 - 35" |
| S | 33.5 - 35.5" | 25.5 - 27.5" | 35.5 - 37.5" |
| M | 36 - 38" | 28 - 30" | 38 - 40" |
| L | 38.5 - 40.5" | 30.5 - 32.5" | 40.5 - 42.5" |
| XL | 41 - 43" | 33 - 35" | 43 - 45" |
| 2XL | 44 - 46" | 36 - 38" | 46 - 48" |
Footwear
| US |
UK |
EURO |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 47 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48 |
| 14 | 13 | 48.5 |