Men's and Women's Footwear Sizing
| U.S. MEN'S | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. WOMEN'S | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 37.9 | 38 2/3 | 39 1/3 | 39.9 | 40 2/3 | 41 1/3 | 41.9 | 42 2/3 | 43 1/3 | 43.9 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 |
| JP | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 |
| HEEL-TO-TOE | 8.7" | 8.9" | 9.0" | 9.2" | 9.4" | 9.5" | 9.7" | 9.8" | 10" | 10.2" | 10.4" | 10.5" | 10.7" | 10.9" | 11" | 11.2" | 11.3" | 11.5" | 11.7" | 11.9" | 12" | 12.2" | 12.4" | 12.7" | 13" |
Men's
| Label | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 31 - 33" (82-87cm) | 27 - 29" (71-75cm) | 32 - 34" (82-86cm) |
| S | 34 - 37" (88-94 cm) | 30 - 32" (76-82cm) | 35 - 37" (87-93cm) |
| M | 37 - 40" (95-102cm) | 32 - 35" (83-90cm) | 37 - 40" (94-101cm) |
| L | 40 - 44" (103-111cm) | 35 - 39" (91-99cm) | 40 - 44" (102-110cm) |
| XL | 44 - 48" (112-121cm) | 39 - 43" (100-109cm) | 44 - 48" (111-119cm) |
| XXL | 48 - 52" (122-132 cm) | 43 - 47" (110-121cm) | 48 - 51" (120-128cm) |
| XXXL | 53 - 58" (133-144cm) | 48 - 53" (122-134cm) | 51 - 56" (129-138cm) |
Women's
| Label | CHEST | WAIST | HIPS | INSEAM |
|---|---|---|---|---|
| XXS / 0-2 | 28.7 - 29.9" | 22.4 - 23.6” | 32.3 - 33.5” | 30” |
| XS / 4-6 | 30 - 32” | 24 - 26” | 34 - 36” | 30.5” |
| S / 8-10 | 33 - 35” | 27 - 28” | 37 - 38” | 30.5” |
| M / 12-14 | 36 - 37” | 29 - 31” | 39 - 41” | 31” |
| L / 16-18 | 38 - 40” | 32 - 34” | 42 - 43” | 31.5” |
| XL / 20-22 | 41 - 43” | 35 - 37” | 44 - 46” | 31.5” |
| XXL / 24-26 | 44 - 46” | 38 - 41” | 47 - 49” | 32” |
| 1X | 41" - 44 1/2" | 35" - 38 1/2" | 43 1/2" - 47" | 31" |
| 2X | 45" - 48 1/2" | 39" - 42 1/2" | 47 1/2" - 51" | 31" |
| 3X | 49" - 52 1/2" | 43" - 46 1/2" | 51 1/2" - 55" | 30 1/2" |
| 4X | 53" - 56 1/2" | 47" - 50 1/2" | 55 1/2" - 59" | 30" |
adidas Shorts
| Waist | Hip | Inseam | Outerseam | Leg Opening (diameter) | |
|---|---|---|---|---|---|
| YS | 25-27 | 28-31 | 5.5 | 14 | 9 |
| YM | 27-28 | 31-33 | 6.5 | 16 | 9 |
| YL | 28-30 | 33-35 | 7 | 17 | 10 |
| S | 30-32 | 35-37 | 7 | 15 | 10.5 |
| M | 32-35 | 37-40 | 7 | 15 | 11 |
| L | 35-39 | 40-44 | 6.5 | 16 | 12 |
| XL | 39-43 | 44-48 | 7 | 16.5 | 13 |
| 2XL | 43-47 | 48-51 | 7 | 17 | 13.5 |
| 3XL | 48-53 | 51-56 | 7 | 17 | 14 |
Scrum Cap
| 1 | 2 | 3 | |
| XS | 2.5 | 6.5 | 19 |
| S | 2.6 | 7 | 20 |
| M | 2.8 | 7.5 | 21 |
| L | 2.9 | 7.8 | 21.5 |
| XL | 3 | 8 | 22 |
1. Forehead measurement
2. From Crown Seam to Chin Strap
3. Circumference around the Crown
